
最近更新时间: 2026-05-12 09:30:06
| 名称 | 价格 | 涨跌额 | % 涨跌额 | |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude | 98.51 | +0.44 | +0.45% | |
| Brent Crude | 104.67 | +0.46 | +0.44% | |
| Murban Crude | 103.60 | +4.78 | +4.84% | |
| Natural Gas | 2.920 | +0.010 | +0.34% | |
| Gasoline | 3.613 | +0.013 | +0.37% | |
| Heating Oil | 4.004 | +0.035 | +0.88% | |
| WTI Midland | 100.09 | +2.05 | +2.09% | |
| Mars | 118.49 | +4.98 | +4.39% | |
| Opec Basket | 107.66 | -4.60 | -4.10% | |
| DME Oman | 97.94 | +1.50 | +1.56% | |
| Mexican Basket | 99.32 | +0.82 | +0.83% | |
| Indian Basket | 102.52 | -9.95 | -8.85% | |
| Urals | 95.57 | +3.01 | +3.25% | |
| Western Canadian Select | 83.07 | +0.00 | +0.00% | |
| AECO C natural gas | 1.000 | -0.010 | -0.99% | |
| Dubai | 97.59 | -0.02 | -0.02% | |
| Brent Weighted Average | 100.91 | -1.39 | -1.36% | |
| Louisiana Light | 99.78 | -7.38 | -6.89% | |
| Domestic Swt. @ Cushing | 91.90 | +0.34 | +0.37% | |
| Giddings | 85.65 | +0.34 | +0.40% | |
| ANS West Coast | 115.54 | -2.62 | -2.22% | |
| Gulf Coast HSFO | 89.05 | -0.91 | -1.01% | |
| Ethanol | 1.930 | +0.000 | +0.00% | |
| Dutch TTF Natural Gas | 15.26 | +0.11 | +0.71% | |
| LNG Japan/Korea Marker | 16.87 | +0.02 | +0.12% |
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台