
最近更新时间: 2026-03-31 09:30:07
| 名称 | 价格 | 涨跌额 | % 涨跌额 | |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude | 104.00 | +1.12 | +1.09% | |
| Brent Crude | 114.50 | +1.72 | +1.53% | |
| Murban Crude | 118.84 | +1.68 | +1.43% | |
| Natural Gas | 2.868 | -0.019 | -0.66% | |
| Gasoline | 3.399 | +0.048 | +1.42% | |
| Heating Oil | 4.450 | +0.086 | +1.96% | |
| WTI Midland | 107.08 | +3.82 | +3.7% | |
| Mars | 125.51 | +5.46 | +4.55% | |
| Opec Basket | 118.11 | +1.15 | +0.98% | |
| DME Oman | 116.40 | +4.40 | +3.93% | |
| Mexican Basket | 100.01 | +9.91 | +11.00% | |
| Indian Basket | 121.15 | -35.89 | -22.85% | |
| Urals | 109.69 | +3.78 | +3.57% | |
| Western Canadian Select | 87.29 | +0.00 | +0.00% | |
| AECO C natural gas | 1.190 | -0.250 | -17.36% | |
| Dubai | 128.49 | -1.50 | -1.16% | |
| Brent Weighted Average | 110.45 | +3.88 | +3.64% | |
| Louisiana Light | 96.43 | +1.60 | +1.69% | |
| Domestic Swt. @ Cushing | 96.12 | +5.16 | +5.67% | |
| Giddings | 89.87 | +5.16 | +6.09% | |
| ANS West Coast | 102.99 | +1.94 | +1.92% | |
| Gulf Coast HSFO | 85.02 | +0.51 | +0.60% | |
| Ethanol | 2.035 | -0.025 | -1.21% | |
| Dutch TTF Natural Gas | 18.33 | -0.38 | -2.03% | |
| LNG Japan/Korea Marker | 20.40 | -0.10 | -0.49% |
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台