
最近更新时间: 2025-11-26 09:30:08
| 名称 | 价格 | 涨跌额 | % 涨跌额 | |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude | 58.09 | +0.14 | +0.24% | |
| Brent Crude | 62.67 | +0.19 | +0.3% | |
| Murban Crude | 64.02 | -1.00 | -1.54% | |
| Natural Gas | 4.424 | -0.125 | -2.75% | |
| Gasoline | 1.861 | +0.003 | +0.18% | |
| Heating Oil | 2.362 | +0.009 | +0.36% | |
| WTI Midland | 58.84 | -0.90 | -1.51% | |
| Mars | 67.32 | +0.15 | +0.22% | |
| Opec Basket | 63.14 | +0.14 | +0.22% | |
| DME Oman | 63.74 | +1.00 | +1.59% | |
| Mexican Basket | 56.07 | +0.66 | +1.19% | |
| Indian Basket | 62.87 | +0.23 | +0.37% | |
| Urals | 53.35 | +0.54 | +1.02% | |
| Western Canadian Select | 46.49 | +0.78 | +1.71% | |
| AECO C natural gas | 1.910 | +0.170 | +9.77% | |
| Dubai | 64.50 | +0.12 | +0.18% | |
| Brent Weighted Average | 62.67 | +0.27 | +0.43% | |
| Louisiana Light | 61.06 | -1.21 | -1.94% | |
| Domestic Swt. @ Cushing | 55.32 | +0.78 | +1.43% | |
| Giddings | 49.07 | +0.78 | +1.62% | |
| ANS West Coast | 63.05 | -0.74 | -1.16% | |
| Gulf Coast HSFO | 55.72 | +0.20 | +0.36% | |
| Ethanol | 1.715 | -0.010 | -0.58% | |
| Dutch TTF Natural Gas | 10.07 | -0.13 | -1.25% | |
| LNG Japan/Korea Marker | 11.25 | -0.22 | -1.88% |
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台