
最近更新时间: 2026-01-10 09:30:07
| 名称 | 价格 | 涨跌额 | % 涨跌额 | |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude | 59.12 | +1.36 | +2.35% | |
| Brent Crude | 63.34 | +1.35 | +2.18% | |
| Murban Crude | 63.50 | +1.18 | +1.89% | |
| Natural Gas | 3.169 | -0.238 | -6.99% | |
| Gasoline | 1.781 | +0.020 | +1.15% | |
| Heating Oil | 2.135 | +0.016 | +0.73% | |
| WTI Midland | 60.28 | +1.40 | +2.38% | |
| Mars | 64.34 | +2.47 | +3.99% | |
| Opec Basket | 58.76 | +0.25 | +0.43% | |
| DME Oman | 60.48 | +2.12 | +3.63% | |
| Mexican Basket | 53.56 | +1.05 | +2.00% | |
| Indian Basket | 59.40 | +0.21 | +0.35% | |
| Urals | 50.88 | +0.48 | +0.95% | |
| Western Canadian Select | 45.41 | +1.77 | +4.06% | |
| AECO C natural gas | 1.690 | -0.270 | -13.78% | |
| Dubai | 60.08 | +1.74 | +2.97% | |
| Brent Weighted Average | 61.25 | +0.98 | +1.63% | |
| Louisiana Light | 57.46 | -0.96 | -1.64% | |
| Domestic Swt. @ Cushing | 54.24 | +1.77 | +3.37% | |
| Giddings | 47.99 | +1.77 | +3.83% | |
| ANS West Coast | 60.87 | -0.98 | -1.58% | |
| Gulf Coast HSFO | 47.78 | +0.71 | +1.51% | |
| Ethanol | 1.600 | +0.010 | +0.63% | |
| Dutch TTF Natural Gas | 9.490 | -0.390 | -3.97% | |
| LNG Japan/Korea Marker | 9.555 | -0.050 | -0.52% |
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台