最近更新时间: 2025-04-30 09:30:08
名称 | 价格 | 涨跌额 | % 涨跌额 | |
---|---|---|---|---|
WTI Crude | 60.37 | -0.05 | -0.08% | |
Brent Crude | 64.22 | -0.03 | -0.05% | |
Murban Crude | 64.51 | -1.61 | -2.43% | |
Natural Gas | 3.385 | -0.001 | -0.03% | |
Gasoline | 2.065 | -0.006 | -0.28% | |
Heating Oil | 2.120 | -0.055 | -2.53% | |
WTI Midland | 61.41 | -0.10 | -0.16% | |
Mars | 69.39 | +0.10 | +0.14% | |
Opec Basket | 68.16 | -2.10 | -2.99% | |
DME Oman | 67.51 | -1.43 | -2.07% | |
Mexican Basket | 59.18 | -1.05 | -1.74% | |
Indian Basket | 66.59 | -2.35 | -3.41% | |
Urals | 67.61 | -0.56 | -0.82% | |
Western Canadian Select | 49.70 | -0.97 | -1.91% | |
AECO C natural gas | 1.350 | -0.010 | -0.74% | |
Dubai | 67.95 | +2.33 | +3.56% | |
Brent Weighted Average | 66.26 | -0.21 | -0.32% | |
Louisiana Light | 65.05 | +0.46 | +0.71% | |
Domestic Swt. @ Cushing | 58.53 | -0.22 | -0.37% | |
Giddings | 52.28 | -0.22 | -0.42% | |
ANS West Coast | 68.22 | -1.06 | -1.53% | |
Gulf Coast HSFO | 60.72 | +1.32 | +2.22% | |
Ethanol | 1.783 | -0.025 | -1.38% | |
Dutch TTF Natural Gas | 10.82 | -0.60 | -5.27% | |
LNG Japan/Korea Marker | 11.28 | -0.29 | -2.51% |
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台