最近更新时间: 2025-08-18 09:30:07
名称 | 价格 | 涨跌额 | % 涨跌额 | |
---|---|---|---|---|
WTI Crude | 62.62 | -0.18 | -0.29% | |
Brent Crude | 65.60 | -0.25 | -0.38% | |
Murban Crude | 67.97 | -0.31 | -0.45% | |
Natural Gas | 2.871 | -0.045 | -1.54% | |
Gasoline | 2.067 | -0.005 | -0.25% | |
Heating Oil | 2.218 | -0.007 | -0.31% | |
WTI Midland | 64.15 | -1.12 | -1.72% | |
Mars | 69.32 | +0.58 | +0.84% | |
Opec Basket | 67.83 | +0.00 | +0.00% | |
DME Oman | 11.91 | -55.35 | -82.29% | |
Mexican Basket | 61.84 | +1.17 | +1.93% | |
Indian Basket | 67.29 | +0.00 | +0.00% | |
Urals | 63.31 | -0.46 | -0.72% | |
Western Canadian Select | 49.63 | -1.05 | -2.07% | |
AECO C natural gas | 0.540 | +0.030 | +5.88% | |
Dubai | 69.08 | +0.76 | +1.11% | |
Brent Weighted Average | 66.32 | +0.68 | +1.04% | |
Louisiana Light | 66.14 | -0.81 | -1.21% | |
Domestic Swt. @ Cushing | 60.44 | +1.31 | +2.22% | |
Giddings | 54.19 | +1.31 | +2.48% | |
ANS West Coast | 68.29 | -0.53 | -0.77% | |
Gulf Coast HSFO | 60.88 | +0.21 | +0.35% | |
Ethanol | 1.758 | +0.033 | +1.88% | |
Dutch TTF Natural Gas | 11.01 | -0.22 | -1.92% | |
LNG Japan/Korea Marker | 11.91 | -0.02 | -0.17% |
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台