
最近更新时间: 2025-12-18 09:30:07
| 名称 | 价格 | 涨跌额 | % 涨跌额 | |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude | 56.87 | +0.93 | +1.66% | |
| Brent Crude | 60.56 | +0.88 | +1.47% | |
| Murban Crude | 60.86 | +0.96 | +1.6% | |
| Natural Gas | 4.114 | +0.090 | +2.24% | |
| Gasoline | 1.711 | +0.016 | +0.97% | |
| Heating Oil | 2.178 | +0.029 | +1.34% | |
| WTI Midland | 56.55 | +0.57 | +1.02% | |
| Mars | 63.67 | -0.35 | -0.55% | |
| Opec Basket | 59.54 | -1.26 | -2.07% | |
| DME Oman | 59.06 | -1.63 | -2.69% | |
| Mexican Basket | 51.55 | -1.58 | -2.97% | |
| Indian Basket | 60.03 | -1.28 | -2.09% | |
| Urals | 49.43 | -1.92 | -3.74% | |
| Western Canadian Select | 42.78 | -1.54 | -3.47% | |
| AECO C natural gas | 1.920 | -0.200 | -9.43% | |
| Dubai | 60.99 | -0.70 | -1.14% | |
| Brent Weighted Average | 59.38 | -1.29 | -2.13% | |
| Louisiana Light | 58.52 | -0.64 | -1.08% | |
| Domestic Swt. @ Cushing | 51.75 | -1.55 | -2.91% | |
| Giddings | 45.50 | -1.55 | -3.29% | |
| ANS West Coast | 61.57 | -0.68 | -1.09% | |
| Gulf Coast HSFO | 49.09 | -0.71 | -1.43% | |
| Ethanol | 1.595 | +0.015 | +0.95% | |
| Dutch TTF Natural Gas | 9.254 | -0.220 | -2.32% | |
| LNG Japan/Korea Marker | 10.66 | +0.00 | +0.00% |
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台