最近更新时间: 2025-05-12 09:30:07
名称 | 价格 | 涨跌额 | % 涨跌额 | |
---|---|---|---|---|
WTI Crude | 61.23 | +0.21 | +0.34% | |
Brent Crude | 64.08 | +0.17 | +0.27% | |
Murban Crude | 64.67 | +0.15 | +0.23% | |
Natural Gas | 3.744 | -0.051 | -1.34% | |
Gasoline | 2.122 | +0.013 | +0.63% | |
Heating Oil | 2.077 | +0.010 | +0.49% | |
WTI Midland | 62.29 | +0.47 | +0.76% | |
Mars | 66.85 | +2.51 | +3.90% | |
Opec Basket | 62.87 | +1.06 | +1.71% | |
DME Oman | 61.81 | -0.71 | -1.14% | |
Mexican Basket | 56.01 | +1.28 | +2.34% | |
Indian Basket | 63.09 | +1.17 | +1.89% | |
Urals | 67.61 | -0.56 | -0.82% | |
Western Canadian Select | 47.56 | +1.84 | +4.02% | |
AECO C natural gas | 1.270 | +0.130 | +11.40% | |
Dubai | 61.53 | -0.46 | -0.74% | |
Brent Weighted Average | 62.06 | +0.09 | +0.15% | |
Louisiana Light | 61.62 | -0.95 | -1.52% | |
Domestic Swt. @ Cushing | 54.55 | -1.02 | -1.84% | |
Giddings | 48.30 | -1.02 | -2.07% | |
ANS West Coast | 64.31 | -0.31 | -0.48% | |
Gulf Coast HSFO | 55.54 | -0.51 | -0.91% | |
Ethanol | 1.728 | +0.015 | +0.88% | |
Dutch TTF Natural Gas | 11.54 | -0.04 | -0.38% | |
LNG Japan/Korea Marker | 11.41 | +0.10 | +0.84% |
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台